Population scolarisée de Romorantin-Lanthenay
Chargement en cours …
NB : est considérée comme étant scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Romorantin-Lanthenay et inscrite dans un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année scolaire en cours, quelle que soit la ville de l’établissement.
Combien d’étudiants vivent à Romorantin-Lanthenay ?
Chargement en cours …
| Données 2021 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| 2 – 5 ans | 532 | 15,8 % | 15,6 % |
| 6 – 10 ans | 965 | 28,6 % | 29,2 % |
| 11 – 14 ans | 879 | 26,1 % | 24,9 % |
| 15 – 17 ans | 617 | 18,3 % | 18,4 % |
| 18 – 24 ans | 274 | 8,1 % | 9,1 % |
| 25 – 29 ans | 46 | 1,4 % | 0,7 % |
| 30 ans et plus | 60 | 1,8 % | 2,2 % |
Niveau de diplôme à Romorantin-Lanthenay
Chargement en cours …
| Données 2021 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 4 340 | 30,7 % | 20,2 % |
| Brevet des collèges | 894 | 6,3 % | 5,5 % |
| CAP / BEP | 4 280 | 30,2 % | 29,3 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 2 017 | 14,3 % | 18,8 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 1 992 | 14,1 % | 19,8 % |
| Bac +5 et plus | 628 | 4,4 % | 6,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Romorantin-Lanthenay
Chargement en cours …
| Données 2021 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 26,3 % | 18,2 % | 19,8 % | 12,5 % |
| Brevet des collèges | 5,5 % | 4,6 % | 4,0 % | 3,6 % |
| CAP / BEP | 35,7 % | 35,2 % | 57,3 % | 56,7 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 14,9 % | 18,4 % | 7,8 % | 10,8 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 13,0 % | 17,0 % | 8,6 % | 12,7 % |
| Bac +5 et plus | 4,6 % | 6,6 % | 2,5 % | 3,6 % |
Combien y a-t-il d’écoles à Romorantin-Lanthenay ?
| Données 2023 | Romorantin-Lanthenay | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 5 | Liste |
| Ecoles élémentaires | 7 | Liste |
| Collèges | 3 | Liste |
| Lycées généraux | 1 | Liste |
| Lycées professionnels | 1 | Liste |
| Lycées agricoles | 0 | Liste |
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 1 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d’entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d’ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d’apprentis (hors agricoles) | 2 | |
| Centres de formation d’apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d’enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
Cette chronique est reproduite du mieux possible. Si vous désirez apporter des explications sur le sujet « Romorantin », vous avez la possibilité de d’échanger avec notre rédaction. Notre plateforme ville-romorantin.fr vous conseille de lire cet article autour du thème « Romorantin ». La fonction de ville-romorantin.fr est de rassembler sur le web des données sur le sujet de Romorantin et les diffuser en répondant du mieux possible aux interrogations des gens. En consultant régulièrement nos pages de blog vous serez au courant des prochaines publications.