Quel est le taux de chômage à Romorantin-Lanthenay ?
Chargement en cours …
À Romorantin-Lanthenay, le taux de chômage a atteint 15,1 % en 2021, ce qui représente 1 135 chômeurs dans la commune et 6 399 personnes en activité.
Le taux de chômage présenté ici porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s’entend au sens du recensement. L’Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant à la recherche d’un emploi, qu’elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi de cette page est donc souvent plus élevé que celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.
Nombre de chômeurs à Romorantin-Lanthenay
Données 2021 | Romorantin-Lanthenay | % de la population active de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Actifs en emploi | 6 399 | 84,9 % | 90,5 % |
Chômeurs | 1 135 | 15,1 % | 9,5 % |
Inactifs | 2 810 | 15,1 % | 13,3 % |
Chômage des hommes et des femmes à Romorantin-Lanthenay
Chargement en cours …
Données 2021 | Hommes | Hommes : moyenne des villes | Femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Part des actifs | 51,5 % | 52,3 % | 48,5 % | 47,7 % |
Taux d’activité | 20,9 % | 23,6 % | 19,7 % | 21,5 % |
Taux d’emploi | 84,9 % | 91,3 % | 85,0 % | 89,7 % |
Taux de chômage | 15,1 % | 8,7 % | 15,0 % | 10,4 % |
Chômage des jeunes et des seniors à Romorantin-Lanthenay
Chargement en cours …
Données 2021 | 15-24 ans (moyenne des villes) |
25-54 ans (moyenne des villes) |
55-64 ans (moyenne des villes) |
---|---|---|---|
Part des actifs | 11,5 % (8,7 %) | 70,9 % (72,5 %) | 17,6 % (18,8 %) |
Taux d’emploi | 69,3 % (78,8 %) | 86,5 % (91,7 %) | 88,7 % (91,1 %) |
Taux de chômage | 30,7 % (21,2 %) | 13,5 % (8,3 %) | 11,3 % (8,9 %) |
Combien de retraités à Romorantin-Lanthenay ?
Chargement en cours …
Données 2021 | Romorantin-Lanthenay | % des inactifs de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Retraités et pré-retraités de 15-64 ans | 912 | 32,5 % | 36,3 % |
Stagiaires et étudiants de 15-64 ans | 776 | 27,6 % | 33,7 % |
Autres personnes sans activité de 15-64 ans | 1 122 | 39,9 % | 30,1 % |
Sont comptabilisés dans la catégorie « autres personnes sans activité » les personnes sans activité professionnelle et n’entrant ni dans la catégorie des retraités ni dans celle des étudiants ou stagiaires. Cette catégorie comprend notamment les hommes et femmes au foyer ou les personnes en incapacité de travailler.
CDI, CDD et intérimaires à Romorantin-Lanthenay
Chargement en cours …
Données 2021 | Romorantin-Lanthenay | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés | 5 797 | 100% | 100% |
CDI et fonction publique | 4 820 | 83,2 % | 85,1 % |
CDD | 597 | 10,3 % | 9,5 % |
Intérimaires | 243 | 4,2 % | 2,1 % |
Emplois aidés | 22 | 0,4 % | 0,6 % |
Stages et apprentissages | 114 | 2,0 % | 2,6 % |
Indépendants et employeurs à Romorantin-Lanthenay
Chargement en cours …
Données 2021 | Romorantin-Lanthenay | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Non-salariés | 694 | 100% | 100% |
Indépendants | 396 | 57,1 % | 60,0 % |
Employeurs | 290 | 41,8 % | 38,7 % |
Aides familiaux | 8 | 1,2 % | 1,3 % |
Temps partiel des hommes et des femmes à Romorantin-Lanthenay
Chargement en cours …
Données 2021 | Romorantin-Lanthenay | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés à temps partiel | 887 | 100% | 100% |
Hommes à temps partiel | 240 | 27,1 % | 24,3 % |
Femmes à temps partiel | 647 | 72,9 % | 75,7 % |
Les 15 à 24 ans à temps partiel | 127 | 14,3 % | 16,5 % |
Les 25 à 54 ans à temps partiel | 545 | 61,4 % | 61,9 % |
Les 55 à 64 ans à temps partiel | 194 | 21,9 % | 18,2 % |
Cette chronique est reproduite du mieux possible. Si vous désirez apporter des explications sur le sujet « Romorantin », vous avez la possibilité de d’échanger avec notre rédaction. Notre plateforme ville-romorantin.fr vous conseille de lire cet article autour du thème « Romorantin ». La fonction de ville-romorantin.fr est de rassembler sur le web des données sur le sujet de Romorantin et les diffuser en répondant du mieux possible aux interrogations des gens. En consultant régulièrement nos pages de blog vous serez au courant des prochaines publications.